藥監總局認可的53家醫療器械注冊檢驗機構名單
發布日期:2023-09-20 閱讀量:次
結合近期和往期藥監總局關于具有相應資質的醫療器械檢驗機構內容,最新的具有相應檢測資質的醫療器械檢驗機構涵蓋31個省級、直轄市。其中,包括中國食品藥品檢定研究院醫療器械檢定所在內的北京地區最多,達到了7家。思途為您整理了各省、直轄市醫療器械注冊檢驗機構具體分布情況,總計53家醫療器械檢測所,名單如下表:
藥監總局認可的53家醫療器械注冊檢驗機構名單
序號 | 所在省市 | 檢驗機構名稱 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 中國食品藥品檢定研究院醫療器械檢定所、北京市醫療器械檢驗所、北京大學口腔醫學器械檢驗中心、中央軍委后勤保障部衛生局藥品儀器檢驗所、北京市藥品檢驗所、國家人口計生委藥具質量檢測中心、國家康復輔具質量監督檢驗中心 | 7家 |
2 | 天津 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心、天津市藥品檢驗所、天津市醫藥科學研究所 | 3家 |
3 | 河北 | 河北省醫療器械與藥品包裝材料檢驗研究院、河北省電子信息產品監督檢驗院 | 2家 |
4 | 山西 | 山西省醫療器械檢測中心 | 1家 |
5 | 內蒙古 | 內蒙古自治區食品藥品檢驗所 | 1家 |
6 | 遼寧 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院、遼寧省藥品檢驗檢測院 | 2家 |
7 | 吉林 | 吉林省醫療器械檢驗所、吉林省電子信息產品監督檢驗研究院 | 2家 |
8 | 黑龍江 | 黑龍江省醫療器械檢驗所、黑龍江省電子信息產品監督檢驗研究院、黑龍江省纖維檢驗局 | 3家 |
9 | 上海 | 上海市醫療器械檢測所、上海生物材料研究測試中心、上海市食品藥品包裝材料測試所 | 3家 |
10 | 江蘇 | 江蘇省醫療器械檢測所 | 1家 |
11 | 浙江 | 浙江省醫療器械檢測院 | 1家 |
12 | 安徽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 1家 |
13 | 福建 | 福建省醫療器械與藥品包裝材料檢驗所、福建省產品質量檢驗研究院 | 2家 |
14 | 江西 | 江西省醫療器械檢測中心 | 1家 |
15 | 山東 | 山東省醫療器械產品質量檢驗中心 | 1家 |
16 | 河南 | 河南省醫療器械檢測所、河南省電子信息產品質量監督研究院 | 2家 |
17 | 湖北 | 湖北醫療器械質量監督檢驗中心 | 1家 |
18 | 湖南 | 湖南省醫療器械檢驗檢測所、國家乳膠制品質量監督檢驗中心 | 2家 |
19 | 廣東 | 廣東省醫療器械質量監督檢測所、深圳市醫療器械檢測中心、廣州市藥品檢驗所 | 3家 |
20 | 廣西 | 廣西壯族自治區醫療器械檢測中心、廣西壯族自治區產品質量監督檢驗院 | 2家 |
21 | 海南 | 海南省藥品檢驗所 | 1家 |
22 | 重慶 | 重慶醫療器械質量檢驗中心 | 1家 |
23 | 四川 | 四川省食品藥品檢驗檢測院、四川醫療器械生物材料和制品檢驗中心 | 2家 |
24 | 貴州 | 貴州省醫療器械檢測中心 | 1家 |
25 | 云南 | 云南省醫療器械檢驗所 | 1家 |
26 | 西藏 | 西藏自治區食品藥品檢驗所 | 1家 |
27 | 陜西 | 陜西省醫療器械檢測中心 | 1家 |
28 | 甘肅 | 甘肅省醫療器械檢驗檢測所 | 1家 |
29 | 青海 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 1家 |
30 | 寧夏 | 寧夏回族自治區藥品檢測所 | 1家 |
31 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區食品藥品檢驗所 | 1家 |
各醫療器械檢測所快速查詢產品承檢范圍
https://www.cmde.org.cn/CL9095/searchresult.html,輸入產品名稱即可快速查詢能做注冊檢的檢測機構(以電動輪椅為例,如下圖)。
注意:第三方檢測所雖然快捷,但不一定受到藥監局認可,可能會對注冊過程造成一定損失。而選擇藥監認可的53家醫療器械檢測所做產品注冊檢驗,則沒有這方面的顧慮。

站點聲明
本網站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網贊同其觀點,也不代表本網對其真實性負責。圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與本站聯系,本網將迅速給您回應并做相關處理。
鄭州思途醫療科技有限公司專注于醫療器械產品政策與法規規事務服務,提供產品注冊備案申報代理、臨床試驗、體系建立輔導、分類界定、申請創新辦理服務。
行業資訊
知識分享